


Karbon, paslanmaz ve kaplamalı boru gruplarında dikişsiz ve kaynaklı tedarik.
Boru seçimi çapla değil, servis koşuluyla başlar. Akışkanın basıncı ve sıcaklığı et kalınlığını, korozyon davranışı malzeme kalitesini belirler. Proses hatlarında dikişsiz ASTM A106 Gr.B, düşük sıcaklıkta A333, paslanmaz servislerde A312 TP304L/TP316L, iletim hatlarında ise API 5L sınıfları öne çıkar.
Teklif isterken çap, şema (SCH) veya et kalınlığı, malzeme kalitesi, standart, uç formu (düz kesim ya da kaynak ağzı açılmış) ve sertifika sınıfını birlikte belirtin. Şema kararı için SCH 40 ile SCH 80 farkı, üretim yöntemi için dikişsiz mi kaynaklı mı yazılarımıza bakabilirsiniz.
Boru ölçü kütüphanesi: ASME B36.10M, 194 satır.
Ölçü tablolarını açBu ürün grubunda ölçü ve adet listenizi gönderin, fiyat ve termin dönelim.
Teklif isteASME B36.10M kapsamında 1/2" – 24" arası 194 satır. Şemayı seçin veya ölçü arayın; dış çap, et kalınlığı, iç çap ve metre ağırlığı listelenir.
| SCH 10 | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 2.11 | 17.08 | 1.00 |
| SCH 10 | 3/4" | DN 20 | 26.7 | 2.11 | 22.48 | 1.28 |
| SCH 10 | 1" | DN 25 | 33.4 | 2.77 | 27.86 | 2.09 |
| SCH 10 | 1 1/4" | DN 32 | 42.2 | 2.77 | 36.66 | 2.69 |
| SCH 10 | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 2.77 | 42.76 | 3.11 |
| SCH 10 | 2" | DN 50 | 60.3 | 2.77 | 54.76 | 3.93 |
| SCH 10 | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 3.05 | 66.90 | 5.26 |
| SCH 10 | 3" | DN 80 | 88.9 | 3.05 | 82.80 | 6.46 |
| SCH 10 | 4" | DN 100 | 114.3 | 3.05 | 108.20 | 8.37 |
| SCH 10 | 5" | DN 125 | 141.3 | 3.40 | 134.50 | 11.56 |
| SCH 10 | 6" | DN 150 | 168.3 | 3.40 | 161.50 | 13.83 |
| SCH 10 | 8" | DN 200 | 219.1 | 3.76 | 211.58 | 19.97 |
| SCH 10 | 10" | DN 250 | 273.0 | 4.19 | 264.62 | 27.77 |
| SCH 10 | 12" | DN 300 | 323.8 | 4.57 | 314.66 | 35.98 |
| SCH 10 | 14" | DN 350 | 355.6 | 6.35 | 342.90 | 54.69 |
| SCH 10 | 16" | DN 400 | 406.4 | 6.35 | 393.70 | 62.64 |
| SCH 10 | 18" | DN 450 | 457.2 | 6.35 | 444.50 | 70.60 |
| SCH 10 | 20" | DN 500 | 508.0 | 6.35 | 495.30 | 78.55 |
| SCH 10 | 22" | DN 550 | 558.8 | 6.35 | 546.10 | 86.51 |
| SCH 10 | 24" | DN 600 | 610.0 | 6.35 | 597.30 | 94.53 |
| SCH 20 | 8" | DN 200 | 219.1 | 6.35 | 206.40 | 33.31 |
| SCH 20 | 10" | DN 250 | 273.0 | 6.35 | 260.30 | 41.75 |
| SCH 20 | 12" | DN 300 | 323.8 | 6.35 | 311.10 | 49.71 |
| SCH 20 | 14" | DN 350 | 355.6 | 7.92 | 339.76 | 67.90 |
| SCH 20 | 16" | DN 400 | 406.4 | 7.92 | 390.56 | 77.83 |
| SCH 20 | 18" | DN 450 | 457.2 | 7.92 | 441.36 | 87.75 |
| SCH 20 | 20" | DN 500 | 508.0 | 9.53 | 488.94 | 117.15 |
| SCH 20 | 22" | DN 550 | 558.8 | 9.53 | 539.74 | 129.08 |
| SCH 20 | 24" | DN 600 | 610.0 | 9.53 | 590.94 | 141.12 |
| SCH 30 | 8" | DN 200 | 219.1 | 7.04 | 205.02 | 36.81 |
| SCH 30 | 10" | DN 250 | 273.0 | 7.80 | 257.40 | 51.01 |
| SCH 30 | 12" | DN 300 | 323.8 | 8.38 | 307.04 | 65.18 |
| SCH 30 | 14" | DN 350 | 355.6 | 9.53 | 336.54 | 81.33 |
| SCH 30 | 16" | DN 400 | 406.4 | 9.53 | 387.34 | 93.27 |
| SCH 30 | 18" | DN 450 | 457.2 | 11.13 | 434.94 | 122.43 |
| SCH 30 | 20" | DN 500 | 508.0 | 12.70 | 482.60 | 155.12 |
| SCH 30 | 22" | DN 550 | 558.8 | 12.70 | 533.40 | 171.03 |
| SCH 30 | 24" | DN 600 | 610.0 | 14.27 | 581.46 | 209.64 |
| STD | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 2.77 | 15.76 | 1.27 |
| STD | 3/4" | DN 20 | 26.7 | 2.87 | 20.96 | 1.69 |
| STD | 1" | DN 25 | 33.4 | 3.38 | 26.64 | 2.50 |
| STD | 1 1/4" | DN 32 | 42.2 | 3.56 | 35.08 | 3.39 |
| STD | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 3.68 | 40.94 | 4.05 |
| STD | 2" | DN 50 | 60.3 | 3.91 | 52.48 | 5.44 |
| STD | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 5.16 | 62.68 | 8.63 |
| STD | 3" | DN 80 | 88.9 | 5.49 | 77.92 | 11.29 |
| STD | 3 1/2" | DN 90 | 101.6 | 5.74 | 90.12 | 13.57 |
| STD | 4" | DN 100 | 114.3 | 6.02 | 102.26 | 16.07 |
| STD | 5" | DN 125 | 141.3 | 6.55 | 128.20 | 21.77 |
| STD | 6" | DN 150 | 168.3 | 7.11 | 154.08 | 28.26 |
| STD | 8" | DN 200 | 219.1 | 8.18 | 202.74 | 42.55 |
| STD | 10" | DN 250 | 273.0 | 9.27 | 254.46 | 60.29 |
| STD | 12" | DN 300 | 323.8 | 9.53 | 304.74 | 73.86 |
| STD | 14" | DN 350 | 355.6 | 9.53 | 336.54 | 81.33 |
| STD | 16" | DN 400 | 406.4 | 9.53 | 387.34 | 93.27 |
| STD | 18" | DN 450 | 457.2 | 9.53 | 438.14 | 105.21 |
| STD | 20" | DN 500 | 508.0 | 9.53 | 488.94 | 117.15 |
| STD | 22" | DN 550 | 558.8 | 9.53 | 539.74 | 129.08 |
| STD | 24" | DN 600 | 610.0 | 9.53 | 590.94 | 141.12 |
| SCH 40 | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 2.77 | 15.76 | 1.27 |
| SCH 40 | 3/4" | DN 20 | 26.7 | 2.87 | 20.96 | 1.69 |
| SCH 40 | 1" | DN 25 | 33.4 | 3.38 | 26.64 | 2.50 |
| SCH 40 | 1 1/4" | DN 32 | 42.2 | 3.56 | 35.08 | 3.39 |
| SCH 40 | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 3.68 | 40.94 | 4.05 |
| SCH 40 | 2" | DN 50 | 60.3 | 3.91 | 52.48 | 5.44 |
| SCH 40 | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 5.16 | 62.68 | 8.63 |
| SCH 40 | 3" | DN 80 | 88.9 | 5.49 | 77.92 | 11.29 |
| SCH 40 | 3 1/2" | DN 90 | 101.6 | 5.74 | 90.12 | 13.57 |
| SCH 40 | 4" | DN 100 | 114.3 | 6.02 | 102.26 | 16.07 |
| SCH 40 | 5" | DN 125 | 141.3 | 6.55 | 128.20 | 21.77 |
| SCH 40 | 6" | DN 150 | 168.3 | 7.11 | 154.08 | 28.26 |
| SCH 40 | 8" | DN 200 | 219.1 | 8.18 | 202.74 | 42.55 |
| SCH 40 | 10" | DN 250 | 273.0 | 9.27 | 254.46 | 60.29 |
| SCH 40 | 12" | DN 300 | 323.8 | 10.31 | 303.18 | 79.70 |
| SCH 40 | 14" | DN 350 | 355.6 | 11.13 | 333.34 | 94.55 |
| SCH 40 | 16" | DN 400 | 406.4 | 12.70 | 381.00 | 123.30 |
| SCH 40 | 18" | DN 450 | 457.2 | 14.27 | 428.66 | 155.87 |
| SCH 40 | 20" | DN 500 | 508.0 | 15.09 | 477.82 | 183.42 |
| SCH 40 | 24" | DN 600 | 610.0 | 17.48 | 575.04 | 255.41 |
| SCH 60 | 8" | DN 200 | 219.1 | 10.31 | 198.48 | 53.08 |
| SCH 60 | 10" | DN 250 | 273.0 | 12.70 | 247.60 | 81.52 |
| SCH 60 | 12" | DN 300 | 323.8 | 14.27 | 295.26 | 108.92 |
| SCH 60 | 14" | DN 350 | 355.6 | 15.09 | 325.42 | 126.71 |
| SCH 60 | 16" | DN 400 | 406.4 | 16.66 | 373.08 | 160.12 |
| SCH 60 | 18" | DN 450 | 457.2 | 19.05 | 419.10 | 205.83 |
| SCH 60 | 20" | DN 500 | 508.0 | 20.62 | 466.76 | 247.83 |
| SCH 60 | 22" | DN 550 | 558.8 | 22.23 | 514.34 | 294.14 |
| SCH 60 | 24" | DN 600 | 610.0 | 24.61 | 560.78 | 355.26 |
| XS | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 3.73 | 13.84 | 1.62 |
| XS | 3/4" | DN 20 | 26.7 | 3.91 | 18.88 | 2.20 |
| XS | 1" | DN 25 | 33.4 | 4.55 | 24.30 | 3.24 |
| XS | 1 1/4" | DN 32 | 42.2 | 4.85 | 32.50 | 4.47 |
| XS | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 5.08 | 38.14 | 5.41 |
| XS | 2" | DN 50 | 60.3 | 5.54 | 49.22 | 7.48 |
| XS | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 7.01 | 58.98 | 11.41 |
| XS | 3" | DN 80 | 88.9 | 7.62 | 73.66 | 15.27 |
| XS | 3 1/2" | DN 90 | 101.6 | 8.08 | 85.44 | 18.63 |
| XS | 4" | DN 100 | 114.3 | 8.56 | 97.18 | 22.32 |
| XS | 5" | DN 125 | 141.3 | 9.53 | 122.24 | 30.97 |
| XS | 6" | DN 150 | 168.3 | 10.97 | 146.36 | 42.56 |
| XS | 8" | DN 200 | 219.1 | 12.70 | 193.70 | 64.64 |
| XS | 10" | DN 250 | 273.0 | 12.70 | 247.60 | 81.52 |
| XS | 12" | DN 300 | 323.8 | 12.70 | 298.40 | 97.43 |
| XS | 14" | DN 350 | 355.6 | 12.70 | 330.20 | 107.39 |
| XS | 16" | DN 400 | 406.4 | 12.70 | 381.00 | 123.30 |
| XS | 18" | DN 450 | 457.2 | 12.70 | 431.80 | 139.21 |
| XS | 20" | DN 500 | 508.0 | 12.70 | 482.60 | 155.12 |
| XS | 22" | DN 550 | 558.8 | 12.70 | 533.40 | 171.03 |
| XS | 24" | DN 600 | 610.0 | 12.70 | 584.60 | 187.06 |
| SCH 80 | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 3.73 | 13.84 | 1.62 |
| SCH 80 | 3/4" | DN 20 | 26.7 | 3.91 | 18.88 | 2.20 |
| SCH 80 | 1" | DN 25 | 33.4 | 4.55 | 24.30 | 3.24 |
| SCH 80 | 1 1/4" | DN 32 | 42.2 | 4.85 | 32.50 | 4.47 |
| SCH 80 | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 5.08 | 38.14 | 5.41 |
| SCH 80 | 2" | DN 50 | 60.3 | 5.54 | 49.22 | 7.48 |
| SCH 80 | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 7.01 | 58.98 | 11.41 |
| SCH 80 | 3" | DN 80 | 88.9 | 7.62 | 73.66 | 15.27 |
| SCH 80 | 3 1/2" | DN 90 | 101.6 | 8.08 | 85.44 | 18.63 |
| SCH 80 | 4" | DN 100 | 114.3 | 8.56 | 97.18 | 22.32 |
| SCH 80 | 5" | DN 125 | 141.3 | 9.53 | 122.24 | 30.97 |
| SCH 80 | 6" | DN 150 | 168.3 | 10.97 | 146.36 | 42.56 |
| SCH 80 | 8" | DN 200 | 219.1 | 12.70 | 193.70 | 64.64 |
| SCH 80 | 10" | DN 250 | 273.0 | 15.09 | 242.82 | 95.97 |
| SCH 80 | 12" | DN 300 | 323.8 | 17.48 | 288.84 | 132.04 |
| SCH 80 | 14" | DN 350 | 355.6 | 19.05 | 317.50 | 158.10 |
| SCH 80 | 16" | DN 400 | 406.4 | 21.44 | 363.52 | 203.53 |
| SCH 80 | 18" | DN 450 | 457.2 | 23.83 | 409.54 | 254.67 |
| SCH 80 | 20" | DN 500 | 508.0 | 26.19 | 455.62 | 311.17 |
| SCH 80 | 22" | DN 550 | 558.8 | 28.58 | 501.64 | 373.69 |
| SCH 80 | 24" | DN 600 | 610.0 | 30.96 | 548.08 | 442.08 |
| SCH 100 | 8" | DN 200 | 219.1 | 15.09 | 188.92 | 75.92 |
| SCH 100 | 10" | DN 250 | 273.0 | 18.26 | 236.48 | 114.71 |
| SCH 100 | 12" | DN 300 | 323.8 | 21.44 | 280.92 | 159.86 |
| SCH 100 | 14" | DN 350 | 355.6 | 23.83 | 307.94 | 194.96 |
| SCH 100 | 16" | DN 400 | 406.4 | 26.19 | 354.02 | 245.56 |
| SCH 100 | 18" | DN 450 | 457.2 | 29.36 | 398.48 | 309.76 |
| SCH 100 | 20" | DN 500 | 508.0 | 32.54 | 442.92 | 381.53 |
| SCH 100 | 22" | DN 550 | 558.8 | 34.93 | 488.94 | 451.25 |
| SCH 100 | 24" | DN 600 | 610.0 | 38.89 | 532.22 | 547.71 |
| SCH 120 | 4" | DN 100 | 114.3 | 11.13 | 92.04 | 28.32 |
| SCH 120 | 5" | DN 125 | 141.3 | 12.70 | 115.90 | 40.28 |
| SCH 120 | 6" | DN 150 | 168.3 | 14.27 | 139.76 | 54.20 |
| SCH 120 | 8" | DN 200 | 219.1 | 18.26 | 182.58 | 90.44 |
| SCH 120 | 10" | DN 250 | 273.0 | 21.44 | 230.12 | 133.00 |
| SCH 120 | 12" | DN 300 | 323.8 | 25.40 | 273.00 | 186.91 |
| SCH 120 | 14" | DN 350 | 355.6 | 27.79 | 300.02 | 224.65 |
| SCH 120 | 16" | DN 400 | 406.4 | 30.96 | 344.48 | 286.64 |
| SCH 120 | 18" | DN 450 | 457.2 | 34.93 | 387.34 | 363.73 |
| SCH 120 | 20" | DN 500 | 508.0 | 38.10 | 431.80 | 441.49 |
| SCH 120 | 22" | DN 550 | 558.8 | 41.28 | 476.24 | 526.82 |
| SCH 120 | 24" | DN 600 | 610.0 | 46.02 | 517.96 | 640.03 |
| SCH 140 | 8" | DN 200 | 219.1 | 20.62 | 177.86 | 100.92 |
| SCH 140 | 10" | DN 250 | 273.0 | 25.40 | 222.20 | 155.09 |
| SCH 140 | 12" | DN 300 | 323.8 | 28.58 | 266.64 | 208.07 |
| SCH 140 | 14" | DN 350 | 355.6 | 31.75 | 292.10 | 253.56 |
| SCH 140 | 16" | DN 400 | 406.4 | 36.53 | 333.34 | 333.19 |
| SCH 140 | 18" | DN 450 | 457.2 | 39.67 | 377.86 | 408.45 |
| SCH 140 | 20" | DN 500 | 508.0 | 44.45 | 419.10 | 508.11 |
| SCH 140 | 22" | DN 550 | 558.8 | 47.63 | 463.54 | 600.40 |
| SCH 140 | 24" | DN 600 | 610.0 | 52.37 | 505.26 | 720.15 |
| SCH 160 | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 4.78 | 11.74 | 1.95 |
| SCH 160 | 3/4" | DN 20 | 26.7 | 5.56 | 15.58 | 2.90 |
| SCH 160 | 1" | DN 25 | 33.4 | 6.35 | 20.70 | 4.24 |
| SCH 160 | 1 1/4" | DN 32 | 42.2 | 6.35 | 29.50 | 5.61 |
| SCH 160 | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 7.14 | 34.02 | 7.25 |
| SCH 160 | 2" | DN 50 | 60.3 | 8.74 | 42.82 | 11.11 |
| SCH 160 | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 9.53 | 53.94 | 14.92 |
| SCH 160 | 3" | DN 80 | 88.9 | 11.13 | 66.64 | 21.35 |
| SCH 160 | 4" | DN 100 | 114.3 | 13.49 | 87.32 | 33.54 |
| SCH 160 | 5" | DN 125 | 141.3 | 15.88 | 109.54 | 49.11 |
| SCH 160 | 6" | DN 150 | 168.3 | 18.26 | 131.78 | 67.56 |
| SCH 160 | 8" | DN 200 | 219.1 | 23.01 | 173.08 | 111.27 |
| SCH 160 | 10" | DN 250 | 273.0 | 28.58 | 215.84 | 172.26 |
| SCH 160 | 12" | DN 300 | 323.8 | 33.32 | 257.16 | 238.68 |
| SCH 160 | 14" | DN 350 | 355.6 | 35.71 | 284.18 | 281.70 |
| SCH 160 | 16" | DN 400 | 406.4 | 40.49 | 325.42 | 365.36 |
| SCH 160 | 18" | DN 450 | 457.2 | 45.24 | 366.72 | 459.59 |
| SCH 160 | 20" | DN 500 | 508.0 | 50.01 | 407.98 | 564.81 |
| SCH 160 | 22" | DN 550 | 558.8 | 53.98 | 450.84 | 671.99 |
| SCH 160 | 24" | DN 600 | 610.0 | 59.54 | 490.92 | 808.22 |
| XXS | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 7.47 | 6.36 | 2.55 |
| XXS | 3/4" | DN 20 | 26.7 | 7.82 | 11.06 | 3.64 |
| XXS | 1" | DN 25 | 33.4 | 9.09 | 15.22 | 5.45 |
| XXS | 1 1/4" | DN 32 | 42.2 | 9.70 | 22.80 | 7.77 |
| XXS | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 10.15 | 28.00 | 9.55 |
| XXS | 2" | DN 50 | 60.3 | 11.07 | 38.16 | 13.44 |
| XXS | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 14.02 | 44.96 | 20.39 |
| XXS | 3" | DN 80 | 88.9 | 15.24 | 58.42 | 27.68 |
| XXS | 4" | DN 100 | 114.3 | 17.12 | 80.06 | 41.03 |
| XXS | 5" | DN 125 | 141.3 | 19.05 | 103.20 | 57.43 |
| XXS | 6" | DN 150 | 168.3 | 21.95 | 124.40 | 79.22 |
| XXS | 8" | DN 200 | 219.1 | 22.23 | 174.64 | 107.92 |
| XXS | 10" | DN 250 | 273.0 | 25.40 | 222.20 | 155.09 |
| XXS | 12" | DN 300 | 323.8 | 25.40 | 273.00 | 186.91 |
Aramanıza uyan ölçü yok.
Ağırlıklar karbon çelik için hesaplanmıştır (0,02466 × t × (D − t)). Paslanmaz ve alaşımlı kalitelerde yoğunluk farkını dikkate alın.