


Stud bolt, bolt and nut group for flange connections; with coating options suited to corrosive and high-temperature service.
Studs and nuts carry the sealing load of a flanged joint. ASTM A193 B7 studs with A194 2H nuts are standard on process lines; B16 takes over at high temperature, L7 at low temperature and B8/B8M in stainless service. NACE MR0175 hardness limits apply in sour service.
Stud length depends on flange thickness, gasket type and face form; blind flanges and isolation sets need different lengths. Ordering flange, gasket and stud sets together avoids mismatches on site.
Flange bolting library: ASME B16.5, 111 rows.
Open the dimension tablesSend your size and quantity list for this product group and we will come back with price and lead time.
Request a quoteStud bolt count and diameter by pressure class and size for ASME B16.5 flange joints — 111 rows.
| Class 150 | 1/2" | DN 15 | 4 | 1/2" |
| Class 150 | 3/4" | DN 20 | 4 | 1/2" |
| Class 150 | 1" | DN 25 | 4 | 1/2" |
| Class 150 | 1 1/4" | DN 32 | 4 | 1/2" |
| Class 150 | 1 1/2" | DN 40 | 4 | 1/2" |
| Class 150 | 2" | DN 50 | 4 | 5/8" |
| Class 150 | 2 1/2" | DN 65 | 4 | 5/8" |
| Class 150 | 3" | DN 80 | 4 | 5/8" |
| Class 150 | 3 1/2" | DN 90 | 8 | 5/8" |
| Class 150 | 4" | DN 100 | 8 | 5/8" |
| Class 150 | 5" | DN 125 | 8 | 3/4" |
| Class 150 | 6" | DN 150 | 8 | 3/4" |
| Class 150 | 8" | DN 200 | 8 | 3/4" |
| Class 150 | 10" | DN 250 | 12 | 7/8" |
| Class 150 | 12" | DN 300 | 12 | 7/8" |
| Class 150 | 14" | DN 350 | 12 | 1" |
| Class 150 | 16" | DN 400 | 16 | 1" |
| Class 150 | 18" | DN 450 | 16 | 1 1/8" |
| Class 150 | 20" | DN 500 | 20 | 1 1/8" |
| Class 150 | 24" | DN 600 | 20 | 1 1/4" |
| Class 300 | 1/2" | DN 15 | 4 | 1/2" |
| Class 300 | 3/4" | DN 20 | 4 | 5/8" |
| Class 300 | 1" | DN 25 | 4 | 5/8" |
| Class 300 | 1 1/4" | DN 32 | 4 | 5/8" |
| Class 300 | 1 1/2" | DN 40 | 4 | 3/4" |
| Class 300 | 2" | DN 50 | 8 | 5/8" |
| Class 300 | 2 1/2" | DN 65 | 8 | 3/4" |
| Class 300 | 3" | DN 80 | 8 | 3/4" |
| Class 300 | 3 1/2" | DN 90 | 8 | 3/4" |
| Class 300 | 4" | DN 100 | 8 | 3/4" |
| Class 300 | 5" | DN 125 | 8 | 3/4" |
| Class 300 | 6" | DN 150 | 12 | 3/4" |
| Class 300 | 8" | DN 200 | 12 | 7/8" |
| Class 300 | 10" | DN 250 | 16 | 1" |
| Class 300 | 12" | DN 300 | 16 | 1 1/8" |
| Class 300 | 14" | DN 350 | 20 | 1 1/8" |
| Class 300 | 16" | DN 400 | 20 | 1 1/4" |
| Class 300 | 18" | DN 450 | 24 | 1 1/4" |
| Class 300 | 20" | DN 500 | 24 | 1 1/4" |
| Class 300 | 24" | DN 600 | 24 | 1 1/2" |
| Class 600 | 1/2" | DN 15 | 4 | 1/2" |
| Class 600 | 3/4" | DN 20 | 4 | 5/8" |
| Class 600 | 1" | DN 25 | 4 | 5/8" |
| Class 600 | 1 1/4" | DN 32 | 4 | 5/8" |
| Class 600 | 1 1/2" | DN 40 | 4 | 3/4" |
| Class 600 | 2" | DN 50 | 8 | 5/8" |
| Class 600 | 2 1/2" | DN 65 | 8 | 3/4" |
| Class 600 | 3" | DN 80 | 8 | 3/4" |
| Class 600 | 4" | DN 100 | 8 | 7/8" |
| Class 600 | 5" | DN 125 | 8 | 1" |
| Class 600 | 6" | DN 150 | 12 | 1" |
| Class 600 | 8" | DN 200 | 12 | 1 1/8" |
| Class 600 | 10" | DN 250 | 16 | 1 1/4" |
| Class 600 | 12" | DN 300 | 20 | 1 1/4" |
| Class 600 | 14" | DN 350 | 20 | 1 3/8" |
| Class 600 | 16" | DN 400 | 20 | 1 1/2" |
| Class 600 | 18" | DN 450 | 20 | 1 5/8" |
| Class 600 | 20" | DN 500 | 24 | 1 5/8" |
| Class 600 | 24" | DN 600 | 24 | 1 7/8" |
| Class 900 | 1/2" | DN 15 | 4 | 3/4" |
| Class 900 | 3/4" | DN 20 | 4 | 3/4" |
| Class 900 | 1" | DN 25 | 4 | 7/8" |
| Class 900 | 1 1/4" | DN 32 | 4 | 7/8" |
| Class 900 | 1 1/2" | DN 40 | 4 | 1" |
| Class 900 | 2" | DN 50 | 8 | 7/8" |
| Class 900 | 2 1/2" | DN 65 | 8 | 1" |
| Class 900 | 3" | DN 80 | 8 | 7/8" |
| Class 900 | 4" | DN 100 | 8 | 1 1/8" |
| Class 900 | 5" | DN 125 | 8 | 1 1/4" |
| Class 900 | 6" | DN 150 | 12 | 1 1/8" |
| Class 900 | 8" | DN 200 | 12 | 1 3/8" |
| Class 900 | 10" | DN 250 | 16 | 1 3/8" |
| Class 900 | 12" | DN 300 | 20 | 1 3/8" |
| Class 900 | 14" | DN 350 | 20 | 1 1/2" |
| Class 900 | 16" | DN 400 | 20 | 1 5/8" |
| Class 900 | 18" | DN 450 | 20 | 1 7/8" |
| Class 900 | 20" | DN 500 | 20 | 2" |
| Class 900 | 24" | DN 600 | 20 | 2 1/2" |
| Class 1500 | 1/2" | DN 15 | 4 | 3/4" |
| Class 1500 | 3/4" | DN 20 | 4 | 3/4" |
| Class 1500 | 1" | DN 25 | 4 | 7/8" |
| Class 1500 | 1 1/4" | DN 32 | 4 | 7/8" |
| Class 1500 | 1 1/2" | DN 40 | 4 | 1" |
| Class 1500 | 2" | DN 50 | 8 | 7/8" |
| Class 1500 | 2 1/2" | DN 65 | 8 | 1" |
| Class 1500 | 3" | DN 80 | 8 | 1 1/8" |
| Class 1500 | 4" | DN 100 | 8 | 1 1/4" |
| Class 1500 | 5" | DN 125 | 8 | 1 1/2" |
| Class 1500 | 6" | DN 150 | 12 | 1 3/8" |
| Class 1500 | 8" | DN 200 | 12 | 1 5/8" |
| Class 1500 | 10" | DN 250 | 12 | 1 7/8" |
| Class 1500 | 12" | DN 300 | 16 | 2" |
| Class 1500 | 14" | DN 350 | 16 | 2 1/4" |
| Class 1500 | 16" | DN 400 | 16 | 2 1/2" |
| Class 1500 | 18" | DN 450 | 16 | 2 3/4" |
| Class 1500 | 20" | DN 500 | 16 | 3" |
| Class 1500 | 24" | DN 600 | 16 | 3 1/2" |
| Class 2500 | 1/2" | DN 15 | 4 | 3/4" |
| Class 2500 | 3/4" | DN 20 | 4 | 3/4" |
| Class 2500 | 1" | DN 25 | 4 | 7/8" |
| Class 2500 | 1 1/4" | DN 32 | 4 | 1" |
| Class 2500 | 1 1/2" | DN 40 | 4 | 1 1/8" |
| Class 2500 | 2" | DN 50 | 8 | 1" |
| Class 2500 | 2 1/2" | DN 65 | 8 | 1 1/8" |
| Class 2500 | 3" | DN 80 | 8 | 1 1/4" |
| Class 2500 | 4" | DN 100 | 8 | 1 1/2" |
| Class 2500 | 5" | DN 125 | 8 | 1 3/4" |
| Class 2500 | 6" | DN 150 | 8 | 2" |
| Class 2500 | 8" | DN 200 | 12 | 2" |
| Class 2500 | 10" | DN 250 | 12 | 2 1/2" |
| Class 2500 | 12" | DN 300 | 12 | 2 3/4" |
No size matches your search.
Stud length depends on gasket type and flange facing; tell us RF or RTJ and we will confirm the length list with you.