


İki farklı çaptaki boruyu ortak eksende birleştiren alın kaynaklı redüksiyon. Düşey hatlarda tercih edilir.
| Standart | ASME B16.9 / MSS SP-43 |
|---|---|
| Ölçü aralığı | 3/4" × 1/2" – 48" × 42" |
| Et kalınlığı | SCH 10S–160, STD, XS, XXS |
| Malzeme | ASTM A234 WPB/WPC, A403 WP304/316, A420 WPL6 |
Alın kaynaklı bağlantı parçası, hattın iç yüzeyini kesintisiz bırakır; basınç kaybı ve türbülans düşer, kaynak tam olarak muayene edilebilir. Boru ile aynı malzeme kalitesi ve şemasında seçilir.
Sipariş listesinde çap, şema, malzeme kalitesi ve standart birlikte verilmelidir; alaşımlı kalemlerde PMI raporu talep edilebilir. Ayrıntı için flanşlı bağlantı ne zaman tercih edilir yazımıza bakabilirsiniz.
İki farklı çaptaki boruyu ortak eksende birleştiren alın kaynaklı redüksiyon. Düşey hatlarda tercih edilir.
Ölçüler ve tolerans bilgileri teknik doküman sekmesindeki orijinal çizim ve tablodadır. Malzeme sertifikası (EN 10204 3.1 / 3.2) ve muayene raporları sipariş dosyasıyla verilir.
| Ölçü | Boy H | STD kg | XS kg |
|---|---|---|---|
| 3/4" × 1/2" | 38,1 | 0,07 | 0,1 |
| 1" × 1/2" | 50,8 | 0,14 | 0,18 |
| 1" × 3/4" | 50,8 | 0,14 | 0,18 |
| 1 1/4" × 1/2" | 50,8 | 0,18 | 0,23 |
| 1 1/4" × 3/4" | 50,8 | 0,18 | 0,23 |
| 1 1/4" × 1" | 50,8 | 0,18 | 0,23 |
| 1 1/2" × 1/2" | 63,5 | 0,27 | 0,32 |
| 1 1/2" × 3/4" | 63,5 | 0,27 | 0,32 |
| 1 1/2" × 1" | 63,5 | 0,27 | 0,32 |
| 1 1/2" × 1 1/4" | 63,5 | 0,27 | 0,32 |
| 2" × 1/2" | 76,2 | 0,41 | 0,54 |
| 2" × 3/4" | 76,2 | 0,41 | 0,54 |
| 2" × 1" | 76,2 | 0,41 | 0,54 |
| 2" × 1 1/4" | 76,2 | 0,41 | 0,54 |
| 2" × 1 1/2" | 76,2 | 0,41 | 0,54 |
| 2 1/2" × 1" | 88,9 | 0,68 | 0,91 |
| 2 1/2" × 1 1/4" | 88,9 | 0,68 | 0,91 |
| 2 1/2" × 1 1/2" | 88,9 | 0,68 | 0,91 |
| 2 1/2" × 2" | 88,9 | 0,68 | 0,91 |
| 3" × 1 1/2" | 88,9 | 0,77 | 1,09 |
| 3" × 2" | 88,9 | 0,91 | 1,22 |
| 3" × 2 1/2" | 88,9 | 0,91 | 1,27 |
| 4" × 1 1/2" | 101,6 | 1,36 | 1,91 |
| 4" × 2" | 101,6 | 1,4 | 1,95 |
| 4" × 2 1/2" | 101,6 | 1,45 | 2,04 |
| 4" × 3" | 101,6 | 1,59 | 2,08 |
| 5" × 3" | 127,0 | 2,5 | 3,4 |
| 5" × 4" | 127,0 | 2,7 | 3,8 |
| 6" × 2" | 140,0 | 3,4 | 4,3 |
| 6" × 2 1/2" | 140,0 | 3,4 | 4,5 |
| 6" × 3" | 140,0 | 3,6 | 4,8 |
| 6" × 4" | 140,0 | 3,7 | 5,2 |
| 6" × 5" | 140,0 | 3,9 | 5,4 |
| 8" × 3" | 152,4 | 4,5 | 7,2 |
| 8" × 4" | 152,4 | 5 | 7,7 |
| 8" × 5" | 152,4 | 5,4 | 8,2 |
| 8" × 6" | 152,4 | 5,9 | 8,6 |
| 10" × 4" | 178,0 | 9,1 | 11,8 |
| 10" × 5" | 178,0 | 9,5 | 13,6 |
| 10" × 6" | 178,0 | 9,5 | 13,6 |
| 10" × 8" | 178,0 | 10,0 | 14,0 |
| 12" × 6" | 203,0 | 14,1 | 18,1 |
| 12" × 8" | 203,0 | 14,5 | 19,1 |
| 12" × 10" | 203,0 | 15,4 | 20,0 |
| 14" × 8" | 330,0 | 26,3 | 34,9 |
| 14" × 10" | 330,0 | 27,2 | 36,3 |
| 14" × 12" | 330,0 | 28,6 | 37,6 |
| 16" × 8" | 356,0 | 31,8 | 42,6 |
| 16" × 10" | 356,0 | 33,1 | 43,5 |
| 16" × 12" | 356,0 | 34,5 | 45,4 |
| 16" × 14" | 356,0 | 35,4 | 46,3 |
| 18" × 10" | 381,0 | 38,0 | 52,1 |
| 18" × 12" | 381,0 | 39,0 | 53,5 |
| 18" × 14" | 381,0 | 40,0 | 54,9 |
| 18" × 16" | 381,0 | 40,8 | 53,5 |
| 20" × 10" | 508,0 | 53,0 | 79,9 |
| 20" × 12" | 508,0 | 54,4 | 82,0 |
| 20" × 14" | 508,0 | 57,6 | 80,2 |
| 20" × 16" | 508,0 | 58,9 | 82,0 |
| 20" × 18" | 508,0 | 61,7 | 82,0 |
| 24" × 12" | 508,0 | 63,5 | 84,4 |
| 24" × 14" | 508,0 | 65,3 | 86,8 |
| 24" × 16" | 508,0 | 68,0 | 90,4 |
| 24" × 18" | 508,0 | 72,6 | 96,5 |
| 24" × 20" | 508,0 | 77,1 | 102,5 |
| Boy (H) ölçüsü konsantrik ve eksantrik redüksiyonda aynıdır. | |||
Aynı kategorideki diğer ürünler.